.table_test td, .table_test th{ border: 1px solid #ddd; " id="bxid17416143">Блок стилей "STYLE"| Сравнительные характеристики модулей | ||||||||
| Параметр | AQ1210A | AQ1215A | AQ1210E | AQ1215E | AQ1215F | AQ1216F | AQ1210D | |
| Измеряемые длины волн, нм | 1310 ± 20/1550 ± 20 |
1310 ± 20/1550 ± 20 1625 ± 10 |
1310 ± 20/1550 ± 20 1625 ± 20 |
1310 ± 20/1550 ± 20 1650 ± 5 |
1310 ± 20/1550 ± 20 1650 ± 20 |
1310 ± 20/1550 ± 20 850 ± 15/1300 ± 30 |
||
| Количество портов | 1 | 2 (порт 2 1625 нм с фильтром) | 2 (порт 2 1650 нм с фильтром) | 2 (порт 2 850/1300 нм) | ||||
| Тип волокна | SM (ITU-T G.652) | SM (ITU-T G.652), GI (50/125 и 62,5/125 мкм) | ||||||
| Диапазон расстояний, км | 0.1-256 | 0.1-512 | 0.1-256 | 0.1-512 | 0.1-256, 0.1-100 | |||
| Ширина импульса, нс | 5-20 000 | 3-20 000 | 5-20 000 | 3-20 000 | 5-20 000, 3-1 000/3-5 000 | |||
| Мертвая зона по событию, м | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75, 0.5 | |||
| Мертвая зона по затуханию, м | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4, 2.5 | |||
| Динамический диапазон, дБ | 37/35 | 42/40 | 37/35, 35 | 42/40, 39 | 42/40, 37 | 42/40, 40 | 37/35, 25/27 | |
| Точность измерения потерь | ± 0.05 дБ/дБ | ± 0.03 дБ/дБ | ± 0.05 дБ/дБ | ± 0.03 дБ/дБ | ± 0.05 дБ/дБ | |||
| Точность измерения возвратных потерь | ± 2 дБ | |||||||
| Число точек | Максимум 256 000 | |||||||
| Разрешение выборки | Минимум 5 см | Минимум 2 см | Минимум 5 см | Минимум 2 см | Минимум 5 см, 2 см | |||
| Минимальное разрешение считывания | Горизонтальная ось 1 см; вертикальная ось 0.001 дБ | |||||||
| Единицы измерения расстояния | Км, м, миля, кфут | |||||||
| Точность измерения расстояния | ±0.75 м + расстояние х 2 х 10ˉ⁵ ± разрешение выборки | |||||||
| Групповой коэффициент преломления | От 1.30000 1.79999 (шаг 0.00001) | |||||||
| Оптический разъем | Универсальный адаптер FC (стандартно) | |||||||
| Характеристики рефлектометра | ||||||||
| Функции рефлектометра | Измеряемые параметры | Расстояние, потери, возвратные потери, возвратные потери между произвольно выбранными точками, километрическое затухание | ||||||
| Анализ | Анализ нескольких трасс, анализ разности трасс, двунаправленный анализ, анализ участка, автоматический поиск событий, тест годен/не годен, анализ состояния торца оптического разъема (опция) | |||||||
| Другие функции | Тестирование многоволоконного кабеля, интеллектуальные измерения, удаленное управление, создание отчетов | |||||||
| Емкость памяти | Встроенная | 1000 и более трасс | ||||||
| Внешняя | USB-флэш карты | |||||||
| Дисплей | Размер и тип | 5,7 дюйма ЖК TFT, емкостной сенсорный экран | ||||||
| Разрешение | 640x480 пикселей | |||||||
| Интерфейсы | USB |
USB 2.0 тип A 2 шт., для внешней памяти, видеощупа, сетевого подключения; USB 2.0 тип C 1 шт., для удаленного управления с компьютера, доступа к встроенной памяти, электропитания |
||||||
| Формат файлов |
Чтение: SOR, SET, SMP; запись: SOR, SET, CSV, BMP, JPG, SMP |
|||||||
| Условия окружающей среды | Температура хранения | От -20 до 60˚C | ||||||
| Температура эксплуатации | От -10 до 50˚C (от 0 до 35˚C при зарядке батареи) | |||||||
| Влажность | От 5 до 90% (без конденсации) | |||||||
| Электропитание | USB тип C, постоянное 5В, максимум 3А | |||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Li-ion polymer | ||||||
| Время работы | 10 часов | |||||||
| Время зарядки | 5 часов | |||||||
| Размеры | 210 х 148 х 69 мм исключая защиту | |||||||
| Вес | 1 кг, включая аккумуляторную батарею | |||||||
| Стандарты совместимости | Лазерная безопасность | Класс 1 M (IEC 60825-1:2007; GB 7247,1-2012), Class 1 (EN 60825-1:2014) | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UFC |