Метод выравнивания волокна | По активной v-канавке |
Свариваемые волокна | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
Количество волокон | Одиночное волокно |
Диаметр волокна | Диаметр волокна: 125мкм, Диаметр покрытия: 150мкм ~ Змм. |
Длина скола | От 5 мм до 16 мм |
Количество режимов | Режимы сварки: 300, Режимы нагрева: 100. |
Внесенные потери | SM: 0.03dB, MM: 0.01dB, DS:0.05dB, NZDS: 0.05dB |
Обратные потери | >60dB |
Время сварки | В среднем 7 сек. (SM) |
Оценка потерь сварки | Есть |
Время термоусадки | В среднем 13 сек. в режиме 15-60 (КДЗС 15-60) |
Применяемые КДЗС | 60мм, 40мм, Micro |
Запись результатов сварки | Данные: 10000 |
Тест на разрыв | 1,96N~2.25N |
Окружающая среда |
Высота: 0 -- 5,000м над уровнем моря, Температура: -10`С-- 50°С, Влажность: 0 - 95% без образования конденсата, Ветер: 15м/с, Защищен от пыли, Защищен от воды, Защищен от ударов |
Условия хранения |
Температура: -40°C~ 80°C, Влажность: 0~95% |
Размеры | 132(Д)x212(Ш)x73(В)мм (без резиновой защиты) |
Масса | 1.5кг (без резиновой защиты) |
Камеры и дисплей | Две CMOS камеры, 3.5 цветной LCD дисплей |
Увеличение картинки | X/Y 110X, Max 220X |
Электропитание сетевого адаптера | 100~240В |
Запас заряда батареи | В среднем 200 циклов сварка + термоусадка (3400мАч) |
Ресурс электродов | Более 38000 сварок |
Передача данных | USB |
Скалыватель | CF-07FT |
Ресурс лезвия скалывателя | Более 75000 скалываний |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Высота | 73 мм |
Гарантия | 12 мес мес. |
Длина | 132 мм |
Страна производства | Южная Корея |
Тип | Сварочный аппарат |
Ширина | 212 мм |