| Метод выравнивания волокна | Выравнивание по сердцевине PAAS |
| Свариваемые волокна | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
| Количество волокон | Одиночное волокно |
| Диаметр волокна | Диаметр волокна: 80 -150мкм, Диаметр покрытия: 150мкм -3мм |
| Длина скола | 250мкм: 5 - 16мм, 900мкм: 8 -16мм |
| Количество режимов | Режимы сварки: 300, Режимы нагрева: 100 |
| Внесенные потери | SMF: 0.02dB, MMF: 0.01 dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB |
| Обратные потери | >60dB |
| Время сварки | 6 сек (Быстрый режим) |
| Оценка потерь сварки | Есть |
| Время термоусадки | 9 сек. (КДЗС IS-45, Режим IS-45), 13 сек. (КДЗС IS-60, Режим IS-60) |
| Применяемые КДЗС | 32 мм, 40мм или 60мм (Волокно) / 28мм или 32мм (Коннектор) |
| Запись результатов сварки | Данные 20,000 |
| Тест на разрыв | 1.96N~2.25N |
| Окружающая среда |
Высота над уровнем моря: 0 - 5000 м, Температура: -10°С~ 50°C, Влажность: 0 - 95% без образования конденсата, Ветер: 15м/с, Защищен от пыли, Защищен от выды, Защищен от ударов |
| Условия хранения | Температура: -40℃~ 80℃, Влажность: 0 ~ 95% |
| Размеры | 130(Д) х 158(Ш) х 138(В)мм (без резиновой защиты) |
| Масса | 2.25 кг (с батареей) |
| Камеры и дисплей | Две CMOS камеры, 5.0" цветной LCD сенсорный дисплей |
| Увеличение картинки | X/Y 200Х, Max 400Х |
| Электропитание сетевого адаптера | 100 ~ 240В |
| Запас заряда батареи | В среднем 230 циклов сварка+термоусадка (3400мАч) |
| Ресурс электродов | Более 18,000 сварок |
| Передача данных | USB, Wifi |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота | 138 мм |
| Гарантия | 12 мес мес. |
| Длина | 130 мм |
| Страна производства | Южная Корея |
| Тип | Сварочный аппарат |
| Ширина | 158 мм |