| NT 71-F | |
| Разность температур переключения | 7 K (± 4 К погрешность) |
| Чувствительный элемент | термобиметалл |
| Тип контакта | щелчковый контакт |
| Срок службы | > 100.000 циклов |
| Макс. коммутационная способность | 250VAC,10(2)A |
| AC 250 В, 10 (2) A | |
| AC 120 В, 15 (2) A | |
| Макс. пусковой ток | DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В |
| Подключение¹ | АC 16 А за 10 сек. |
| Крепление |
4-полюсный зажим, макс. закручивающий 0,5 Нм, жёсткий провод 2,5 мм², многопроволочный провод с (наконечником на конце провода) 1,5 мм² |
| Корпус | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 |
| Габариты | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
| Вес | 67 x 50 x 46 мм |
| Монтажное положение | прибл. 90 г |
| Температура эксплуатации/хранения | любое |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 95 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты | IP20 |
¹ При подключении проводами, должны быть использованы наконечники.
Важное примечание:
Контактная система регулятора подвергается воздействию окружающей среды, таким образом, контактное сопротивление может измениться. Это может привести к падению напряжения и / или самостоятельному нагреву контактов.
| Арт. № | Диапазоны настройки | Диапазоны настройки | ||
| 860041 | Contact breaker(NC) | 0 to +60℃ | Contact maker(NC) | 0 to +60℃ |
| 860042 | Contact breaker(NC) | +32 to 140℉ | Contact maker(NC) | +32 to 140℉ |
| 860043 | Contact breaker(NC) | -10 to +50℃ | Contact maker(NC) | +20 to +80℃ |
| 860044 | Contact breaker(NC) | +14 to +122℉ | Contact maker(NC) | +68 to +176℉ |
| 860045 | Contact maker(NC) | 0 to +60℃ | Contact maker(NC) | 0 to +60℃ |
| 860046 | Contact maker(NC) | +32 to 140℉ | Contact maker(NC) | +32 to 140℉ |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Тип | Термостат |