Компания COMWAY представляет рефлектометр серии MAX-600. Этот прибор имеет классический интерфейс управления и оснащён 7,0-дюймовым сенсорным экраном. Рефлектометр отличается большим расстоянием действия и высокой точностью измерений. Кроме того, он позволяет заряжать мобильные телефоны.
Особенности:Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |||||
| Длина волны | 1310/1550 нм | |||||
| Динамический диапазон | 32/30 дБ | |||||
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | 5 м | |||||
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 0,8 м | |||||
| Ширина импульса | 5нс 10нс 25нс 50нс 100нс 250нс 500нс 2,5мкс 5мкс 10мкс 20мкс | |||||
| Линейность | 0,03 | |||||
| Порог по потерям | 0,01 дБ | |||||
| Разрешение по потерям | 0,001 дБ | |||||
| Разрешение по расстоянию | 0,01 м | |||||
| Погрешность по расстоянию | ± 0,8+0,005%xрасстояние+разрешение выборки | |||||
| Память | >10000 результатов (SOR или PDF) | |||||
| Интерфейсы |
Один порт USB 2.0 RJ-45x1,LAN,10/100 Мбит/с, Micro SDx1 |
|||||
| Экран |
7-дюймовый (178 мм) сенсорный экран с увеличенной диагональю, 800x480 |
|||||
| Время автономной работы |
Литиевый аккумулятор емкостью 7,4 В, 4600 мАч |
|||||
| Температура эксплуатации | -10 до +50 оС | |||||
| Температура хранения | -20 до +70 оС | |||||
| Габариты | 215×152×64 мм | |||||
| Вес ( нетто) | 1кг | |||||
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Документы | https://volokno.kz/upload/iblock/fa2/7d87ru5w1ewyzraizwf1a06i7f6z0k59/Opticheskiy-Reflektometr-Comway_M1-OTDR.pdf |