| Предметы | Технические характеристики | ||||||
| Модель | AQ7292A | AQ7293A | AQ7294A | AQ7293F | AQ7293H | AQ7294H | |
| Длина волны (нм)*1 | 1310 ±20/ 1550 ±20 | 1310 ±20/ 1550 ±20 | 1310 ±20/ 1550 ±20 | 1310 ±20/ 1550 ±20, 1650 ±5*7 | 1310 ±20/ 1550 ±20/ 1625 ±20 | 1310 ±20/ 1550 ±20/ 1625 ±20 | |
| Количество оптических портов | 1 | 2 (Порт 2: 1650 нм, включая фильтр) | 1 | ||||
| Применимое волокно | СМ (ITU-T G.652) | ||||||
| Диапазон расстояний (км) | от 0,1 до 512 | ||||||
| Ширина импульса (нс) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | ||||||
| мертвая зона события*1, *2(м) | 0.6/0.6 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5, 0.5 | 0.5/0.5/0.5 | 0.5/0.5/0.5 | |
| Мертвая зона ослабления*1, *3(м) | 3.5/4 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5, 3.5 | 2.5/3.5/3.5 | 2.5/3.5/3.5 | |
| мертвая зона PON*1, *4(м) | 35/45 | 30/40 | 30/40 | 30/40, 40 | 30/40/40 | 30/40/40 | |
| Динамический диапазон*1, *5(дБ) | 39/37 | 43/42 | 47/47 | 43/42, 40 | 43/42/40 | 47/47/45 | |
| Точность измерения потерь*6(дБ/дБ) | ±0,03 | ||||||
| Точность измерения оптических потерь на отражение | ±2 дБ | ||||||
| Оптический разъем | Универсальный адаптер SC, FC и SC Angled-PC | ||||||
| Лазерный класс | Класс 1 | ||||||
| Количество точек отбора проб | Макс. 256000 | ||||||
| Разрешение выборки | Мин. 2 см | ||||||
| Максимальная оптическая выходная мощность | — | ≤+15 дБм (1650 нм) | — | ||||
| Источник света функция | Длина волны (нм) | 1310 ±20/ 1550 ±20 | 1310 ±20/ 1550 ±20 | 1310 ±20/ 1550 ±20 | 1310 ±20/ 1550 ±20, 1650 ±5 | 1310 ±20/ 1550 ±20/ 1625 ±20 | 1310 ±20/ 1550 ±20/ 1625 ±20 |
| Оптическая выходная мощность | – 3 дБм ±1 дБ | ||||||
| Стабильность выходной мощности (дБ)*8 | ±0,05/±0,05 | ±0,05/±0,05 | ±0,05/±0,05 | ±0,05/±0,05, ±0,15 | ±0,05/±0,05/±0,15 | ±0,05/±0,05/±0,15 | |
| Режим модуляции | CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | ||||||
| Оптический выходной порт | порт OTDR | ||||||
| Лазерный класс | Класс 1 | ||||||
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Документы | https://volokno.kz/upload/iblock/011/ausxawhjekflnh82fvbjw8okco5l4ur4/AQ7290.pdf |