U7-Pro-Wall — высокопроизводительная и эстетичная точка доступа, сочетающая передовые технологии с удобством установки и управления.
Технические характеристики:
| Общие сведения | |
| Габариты | 150 x 103 x 36 мм |
| Вес | 580 г |
| Материал корпуса | Поликарбонат, алюминий |
| Материал крепления | Алюминий |
| Аппаратные | |
| Сетевой интерфейс | (1) порт 1/2.5 GbE RJ45 |
| Интерфейс управления | Ethernet |
| Метод питания | PoE+ |
| Источник питания | Коммутатор UniFi PoE |
| Поддерживаемый диапазон напряжений | 44—57V DC |
| Макс. потребляемая мощность | 22W |
|
Макс. мощность передачи 2.4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц |
22 dBm 26 dBm 23 dBm |
|
MIMO 2.4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц |
2 x 2 2 x 2 2 x 2 |
|
Скорость передачи 2.4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц |
688 Mbps 4324 Mbps 5764 Mbps |
|
Коэффициент усиления антенны 2.4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц |
4 dBi 5 dBi 6 dBi |
| Светодиоды | Белый/синий |
| Кнопка | Сброс настроек |
| Крепление |
Стена (в комплекте) Настольная подставка, скрытое крепление (опционально) |
| Рабочая температура | -30 до 60° C |
| Рабочая влажность | 5 до 95% без конденсации |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Программные | |
| Стандарты WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Защита беспроводной сети | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 на радио |
| VLAN | 802.1Q |
| Продвинутый QoS | Ограничение скорости для каждого пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| Одновременные клиенты | 300+ |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps до 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps до 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps до 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps до 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Беспроводной |