Описание:
| Тип | L, мм | H,мм | D,мм | d, мм | L гв |
| 4 мм | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 1,8 | 15,0 |
| 5 мм | 10,5 | 6,0 | 4,5 | 1,8 | 14,3 |
| 6 мм | 11,3 | 6,6 | 5,5 | 1,7 | 16,3 |
| 7 мм | 13,0 | 7,0 | 6,7 | 2,0 | 16,7 |
| 8 мм | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 1,8 | 16,0 |
| 9 мм | 15,0 | 7,8 | 9,0 | 2,2 | 20,0 |
| 10 мм | 15,7 | 8,0 | 9,0 | 2,3 | 23,5 |
| 12 мм | 18,5 | 9,0 | 12,0 | 2,3 | 23,5 |
| 14 мм | 21,0 | 10,0 | 14,0 | 1,8 | 20,0 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диаметр кабеля, мм | 6 |
| Документы | https://volokno.kz/upload/iblock/fd8/62jxskktu2sa5xkczmg0pml8qlnknjq7/Скоба для кабеля плоская.pdf |
| Количество в упаковке | 100шт. |
| Материал изделия | Полипропилен/Сталь |
| Тип | Скоба |