| Измерения | |||
| 22 аналоговых и 12 цифровых входных параметров, включая: напряжение системы, ток нагрузки, ток аккумулятора, температуру аккумулятора, температуру окружающей среды, влажность окружающей среды, 12 * DI, 8 * DO и т.д. | |||
| Коммуникации | |||
| Контроллер связывается с главным компьютером в двух режимах: RS485 и Ethernet (TCP/IP, UDP, HTTPS и SNMP). Настройка и ре дактирование рабочих параметров, а также загрузка истории операций и аварий доступны через веб-браузер. Для связи между контроллером, выпрямителями и солнечными модулями используется CAN-коммуникация. | |||
|
Протокол SNMP поддерживает команды GET, SET и TRAP 4 порта RS485 для BMS аккумулятора, DG или устройств расширения функциональности |
|||
| Журнал истории аварийных сигналов | |||
| 200 000 записей об авариях и 100 000 записей о событиях | |||
| Журнал запусков системы | |||
| 5000 журналов тестирования аккумулятора, 5000 журналов заряда аккумулятора, 5000 журналов разряда аккумулятора, 5000 журналов работы дизель-генератора (DG) | |||
| Экран и подсветка | |||
| ЖК-дисплей 128 x 160 для отображения текущих рабочих параметров, аварийных сигналов и пользовательских настроек; зеленые, желтые и красные светодиоды указывают на рабочее состояние и наличие аварий | |||
| Сбор и ууправление данными | Управление аккумулятором | ||
| Данные выпрямителя, солнечного модуля, вет рогенератора, DC/DC-преобразователя, DC/AC преобразователя, HVDC-преобразователя | Управление режимами запуска и поддержания заряда. | Переключение в зависимости от емкости аккумулятора. | Управление приоритетом ввода энергии |
| Сбор данных литий-ионных аккумуляторных батарей Narada и Shoto | Управление ограничением зарядного тока | Переключение в зависимости от напряжения аккумулятора |
Управление энергосбережением выпрямителя |
| Литиевые аккумуляторы, поддерживающие протоколы Modbus / YDT-1363 через интерфейсы RS485 или CAN | Температурная компенсация. | Тестирование DG | Ротация выпрямителей |
| Сбор данных проверки аккумуляторов Jiangsu Yaao | LVD | Расчет остатка топлива | |
| Сбор данных со смарт-счетчика переменного тока или платы учета переменного тока собственной разработки, сбор данных со смарт-счетчика посто янного тока, сбор и управление данными смарт-гене ратора (DG), сбор и управление данными смарт-ATS | Тестирование аккумулятора | ||
| Сбор и управление климатическими данными | Напряжение средней точки | ||
| Сбор и управление данными Smart CB | Расчет емкости | ||
| Расчет энергопотребления | Срезание пиковых нагрузок | ||
| Управление литиевыми аккумуляторами | |||
| Аварийные сигналы/События | |||
| Авария УЗИП | Авария предохранителя аккумулятора | Отказ входа переменного тока выпрямителя | Сбой связи солнечного модуля |
| Авария цифрового входа | Разряд аккумулятора | Неисправность выпрямителя | Неисправность солнечного модуля |
| Авария предохранителя нагрузки | Сбой теста аккумулятора | Неисправность вентилятора выпрямителя | Неисправность вентилятора солнечного модуля |
| Авария ручного режима | Неравномерность аккумуляторов | Активирована защита выпрямителя | Активирована защита солнечного модуля |
| Неравномерность тока | Отключение аккумулятора | Статус включения/выключения выпрямителя | Статус: солнечный модуль включен / выключен |
| Авария температуры окружающей среды | Неисправность датчика температуры аккумулятора | Сбой связи выпрямителя | Сбой на входе солнечного модуля |
| Отключение нагрузки | Авария температуры аккумулятора | Системный режим энергосбережения | Перенапряжение и пониженное напряжение сети переменного тока |
| Сбой питания переменного тока | Сбой связи BMS | Прерывание режима энергосбережения | Перенапряжение и пониженное напряжение цепи постоянного тока |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Документы | https://volokno.kz/upload/iblock/d73/bl3u0m2blhlvcsb2d2vbwthys4d3tzvv/Product_list_RU.pdf |