Система с разделительной мембраной состоит из преобразователя абсолютного давления с одной разделительной мембраной.
Обзор OpreXOpreX — это комплексный бренд, объединяющий решения компании Yokogawa в сфере промышленной автоматизации и управления, и символизирующий передовые технологии и решения. Бренд представлен категориями, каждая из которых состоит из семейств. Данное изделие относится к семейству полевых КИП OpreX, представленному в категории измерительного оборудования OpreX.
| Измерительная шкала | Диапазон | ||
|---|---|---|---|
| M | 2.7...130 кПа абс | 0...130 кПа абс | |
| A | 0.035...3.5 МПа абс | 0...3.5 МПа абс | |
| B | Плоский тип | 0.16...16 МПа абс | 0...16 МПа абс |
| Выступающий тип | 0.16...7 МПа абс | 0...7 МПа абс | |
| Измерительная шкала | Диапазон | ||
|---|---|---|---|
| M | 3.4...130 кПа абс | 0...130 кПа абс | |
| A | 0.06...3.5 МПа абс | 0...3.5 МПа абс | |
| B | Плоский тип | 0.46...16 МПа абс | 0...16 МПа абс |
| Выступающий тип | 0.46...7 МПа абс | 0...7 МПа абс | |
| Элемент | Спецификации |
|---|---|
| Применимые продукты (датчики) | Датчики абсолютного давления: EJX310A, EJA310E |
|
Типоразмер технологического соединения |
|
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Документы | https://volokno.kz/upload/iblock/b21/sq0273s394sy1x3p3akf3odewr320w1m.pdf,https://volokno.kz/upload/iblock/c92/cysk09dm176mai1jyz9bkg9ak97a89ou.pdf |