Анализатор TDLS8000 – прибор, с помощью которого можно решить данные проблемы
Самый надёжный лазерный анализатор, разработанный специально для решения всех задач пользователя в одном надёжном устройстве, которое легко эксплуатировать и обслуживать.
Устройство сертифицировано в отношении безопасности (уровень SIL2) в соответствии с международными стандартами IEC61508, а также может получить уровень безопасности SIL3 при условии установки дублирующего анализатора.
Кроме того, корпус прибора соответствует требованиям различных стандартов в области взрывозащиты для зоны 2/разд. 2 или зоны 1/разд. 1 и может быть установлен в местах с опасными условиями.
Интерфейс поддерживает 10 языков: русский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский, венгерский, корейский, китайский и японский.
Он позволяет получать всю информацию, включая графики трендов, а также может быть установлен удалённо.
Используются стандарты связи HART и Modbus TCP, которые можно настроить и отрегулировать мастером управления устройствами FieldMate.
Полная ремонтопригодность в полевых условиях с хранением данных и спектров непосредственно в приборе в течение 50 днейДанные за 50 дней сохраняются и могут быть проанализированы при установке прибора в процесс
Компактная конструкция, рассчитанная на установку одним человеком без ущерба для прочностиМодульная конструкция позволяет выполнять замену и повторную эксплуатацию компонентов на площадке
Объект измерения | Концентрация следующих компонентов в отходящем газе сгорания и технологическом газе: O2, CO, CO или CH4, CO2, CO + CO2, H2O, NH3, NH3 + H2O, H2S, HCl | |||
---|---|---|---|---|
Измеряемые компоненты и диапазон | Измеряемый компонент | Mин.диапазон | Макс. диапазон | |
O2 | 0-1% | 0-25% | ||
CO(ppm) | 0-200 ppm | 0-10,000 ppm | ||
CO+CH4 | CO | 0-200 ppm | 0-10,000 ppm | |
CH4 | 0-5 % | |||
NH3 | 0-30 ppm | 0-50,000 ppm | ||
H2O (ppm) не в УВ | 0-30 ppm | 0-30,000 ppm | ||
H2O (ppm), в УВ | 0-30 ppm | 0-30,000 ppm | ||
CO (%) | 0-20 % | 0-50 % | ||
CO (%) + CO2 (%) | 0-30 % | 0-100 % | ||
NH3 + H2O | NH3 | 0-30 ppm | 0-5,000 ppm | |
H2O | 0-5 % | 0-50 % | ||
H2S | 0-5 % | 0-100 % | ||
CO2 (%), высокий диапазон | 0-1 % | 0-5 % | ||
CO2 (%), расширенный диапазон | 0-30 % | 0-50 % | ||
H2O (%) | 0-10 % | 0-100 % | ||
HCl | 0-50 ppm | 0-5,000 ppm | ||
Классификация опасных зон | Раздел 1, зона 1; взрывозащищённый тип/пожаробезопасный тип; FM, cFM, ATEX, IECEx (на этапе рассмотрения), EAC Раздел 2, зона 2; невоспламеняющийся тип/тип n; FM, cFM, ATEX, IECEx, KOSHA, NEPSI, EAC |
|||
Сертификация SIL | При использовании TDLS8000 предполагается, что цифровой выход (2 точки), цифровой вход (2 точки), выход управления клапаном (2 точки) и цифровая связь (HART, Modbus/TCP) будут сертифицированы в соответствии со следующим стандартом. IEC 61508: «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью»; возможность сертификации SIL 2 при использовании одного анализатора, возможность сертификации SIL 3 при использовании двух анализаторов. | |||
Морской страховой сертификат |
Утверждение типа DNV |
Основные | |
---|---|
Производитель | Yokogawa Electric Corporation |
Страна производитель | Япония |
Тип | Промышленный |
Форм-фактор | Стационарный |
Назначение | Экологический контроль |