BDCOM S5612E-2AC - управляемый коммутатор уровня 3, оснащенный 8 портами 10/100/1000BaseT RJ45 и 12 портами 1/10G SFP+. Отличительная особенность данного коммутатора от модели S5612E - 2 встроенных блока питания переменнтого тока. За счет этого удается достичь резервирования электропитания при подключении к двум независимым источникам питания. Коммутатор предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и корпоративных сетях.
Характеристики:| Размещение | Монтируемые в стойку |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип основных портов | 10 GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 8 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 12 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 20 |
|
Тип Uplink портов
|
10GigabitEthernet SFP+ |
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Блоки питания | Встроенный |
| Поддержка стекирования | Да |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
| Количество правил ACL | 1020 |
| Протоколы L2 резервирования | STP; ERPS; RSTP; MSTP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR |
| Количество multicast групп | 512 |
| Размер таблицы маршрутизации | 32000 |
| Размер таблицы ARP | 8000 |
| Протоколы маршрутизации | BGP; OSPF; PIM; RIP |
| Поддержка MPLS | Да |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 2kV |
| Размеры, мм | 440 x 44 x 280 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AD |